PORTFOLIO STRUCTURE
9th June 2026
| ASSET CLASSES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI (Active) | FUND VI (Retiree) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUITY (%) | 20.72 | 15.72 | 10.55 | 4.91 | 0.00 | 0.96 | 0.00 |
| GOVERNMENT SECURITIES (%) |
41.96 | 51.99 | 70.95 | 79.16 | 49.12 | 56.74 | 58.75 |
| CORPORATE DEBTS (%) | 4.27 | 7.23 | 6.74 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONEY MARKETS (%) | 14.04 | 15.63 | 9.62 | 5.20 | 42.58 | 42.12 | 38.13 |
| OTHERS (%) | 19.01 | 9.43 | 2.14 | 5.77 | 8.30 | 0.18 | 3.12 |
| ASSET CLASSES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI (Active) | FUND VI (Retiree) |
8th June 2026
| ASSET CLASSES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI (Active) | FUND VI (Retiree) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUITY (%) | 20.99 | 15.96 | 10.74 | 5.01 | 0.00 | 0.96 | 0.00 |
| GOVERNMENT SECURITIES (%) |
41.81 | 51.85 | 70.71 | 79.22 | 49.16 | 56.66 | 58.74 |
| CORPORATE DEBTS (%) | 4.26 | 7.21 | 6.72 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONEY MARKETS (%) | 12.93 | 12.20 | 9.59 | 4.01 | 1.00 | 41.09 | 38.13 |
| OTHERS (%) | 20.01 | 12.78 | 2.24 | 6.79 | 49.84 | 1.29 | 3.13 |
| ASSET CLASSES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI (Active) | FUND VI (Retiree) |
7th June 2026
| ASSET CLASSES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI (Active) | FUND VI (Retiree) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUITY (%) | 20.98 | 16.01 | 10.52 | 4.99 | 0.00 | 0.96 | 0.00 |
| GOVERNMENT SECURITIES (%) |
41.94 | 52.15 | 69.42 | 79.25 | 49.34 | 56.65 | 58.74 |
| CORPORATE DEBTS (%) | 4.27 | 7.25 | 6.59 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONEY MARKETS (%) | 14.50 | 15.94 | 11.17 | 5.20 | 43.12 | 41.09 | 38.13 |
| OTHERS (%) | 18.31 | 8.65 | 2.30 | 5.60 | 7.54 | 1.30 | 3.13 |
| ASSET CLASSES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI (Active) | FUND VI (Retiree) |
6th June 2026
| ASSET CLASSES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI (Active) | FUND VI (Retiree) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUITY (%) | 20.99 | 16.02 | 10.52 | 4.99 | 0.00 | 0.96 | 0.00 |
| GOVERNMENT SECURITIES (%) |
41.93 | 52.15 | 69.42 | 79.23 | 49.33 | 56.65 | 58.73 |
| CORPORATE DEBTS (%) | 4.27 | 7.25 | 6.59 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONEY MARKETS (%) | 14.50 | 15.94 | 11.17 | 5.20 | 43.12 | 41.08 | 38.13 |
| OTHERS (%) | 18.31 | 8.64 | 2.30 | 5.61 | 7.55 | 1.31 | 3.14 |
| ASSET CLASSES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI (Active) | FUND VI (Retiree) |
5th June 2026
| ASSET CLASSES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI (Active) | FUND VI (Retiree) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUITY (%) | 20.99 | 16.02 | 10.53 | 4.99 | 0.00 | 0.96 | 0.00 |
| GOVERNMENT SECURITIES (%) |
41.92 | 52.14 | 69.41 | 79.23 | 49.33 | 56.64 | 58.73 |
| CORPORATE DEBTS (%) | 4.27 | 7.24 | 6.59 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONEY MARKETS (%) | 14.50 | 15.94 | 11.17 | 5.20 | 43.12 | 41.08 | 38.13 |
| OTHERS (%) | 18.32 | 8.66 | 2.30 | 5.61 | 7.55 | 1.32 | 3.14 |
| ASSET CLASSES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI (Active) | FUND VI (Retiree) |
4th June 2026
| ASSET CLASSES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI (Active) | FUND VI (Retiree) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUITY (%) | 20.96 | 15.94 | 10.42 | 5.04 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |
| GOVERNMENT SECURITIES (%) |
42.14 | 52.20 | 69.39 | 80.80 | 49.35 | 56.70 | 58.72 |
| CORPORATE DEBTS (%) | 4.29 | 7.25 | 6.59 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONEY MARKETS (%) | 13.15 | 15.05 | 11.17 | 5.30 | 43.14 | 41.13 | 38.13 |
| OTHERS (%) | 19.46 | 9.56 | 2.43 | 3.79 | 7.51 | 1.24 | 3.15 |
| ASSET CLASSES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI (Active) | FUND VI (Retiree) |
3rd June 2026
| ASSET CLASSES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI (Active) | FUND VI (Retiree) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUITY (%) | 21.07 | 16.00 | 10.38 | 5.11 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
| GOVERNMENT SECURITIES (%) |
39.45 | 52.15 | 69.44 | 77.82 | 52.21 | 56.86 | 58.72 |
| CORPORATE DEBTS (%) | 4.29 | 7.25 | 6.59 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONEY MARKETS (%) | 13.14 | 15.05 | 11.18 | 5.30 | 45.64 | 41.24 | 38.13 |
| OTHERS (%) | 22.05 | 9.55 | 2.41 | 6.71 | 2.15 | 1.00 | 3.15 |
| ASSET CLASSES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI (Active) | FUND VI (Retiree) |
Administrative Fees
Administrative Fees is an approved fees by National Pension Commission charged per account holder by PFAs, to cover cost of registration and administering each Retirement Savings Account(RSA).
The fee is calculated as flat charge to be paid monthly from contributions received. This fee is to be deducted before converting contribution into accounting units of the Pension Fund Assets.
Guaranty Trust Pension Managers administrative fee charges ₦100.00 monthly deducted from the monthly contributions on each RSA holder.
No administrative fee is charged on Personal Pension Plan (PPP) RSA holders.
An administrative fee of ₦50 is charged for RSA holders in Fund IV(Retiree) and Fund VI(Retiree).
Our Pension Fund Custodian
Custodian: Zenith Pensions Custodian LTD
Make Contribution: PENPAY
