PORTFOLIO STRUCTURE
16th August 2026
| ASSET CLASSES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI (Active) | FUND VI (Retiree) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUITY (%) | 20.47 | 14.18 | 9.24 | 4.42 | 0.00 | 1.34 | 0.00 |
| GOVERNMENT SECURITIES (%) |
41.25 | 50.50 | 65.78 | 78.05 | 75.30 | 69.43 | 69.34 |
| CORPORATE DEBTS (%) | 3.37 | 4.86 | 5.01 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONEY MARKETS (%) | 16.49 | 22.48 | 15.25 | 10.31 | 20.08 | 26.11 | 27.62 |
| OTHERS (%) | 18.42 | 7.98 | 4.72 | 3.51 | 4.62 | 3.12 | 3.04 |
| ASSET CLASSES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI (Active) | FUND VI (Retiree) |
15th August 2026
| ASSET CLASSES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI (Active) | FUND VI (Retiree) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUITY (%) | 14.49 | 9.24 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 1.34 | 0.00 |
| GOVERNMENT SECURITIES (%) |
50.50 | 65.77 | 78.04 | 78.04 | 75.29 | 69.42 | 69.34 |
| CORPORATE DEBTS (%) | 4.86 | 5.01 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONEY MARKETS (%) | 22.48 | 15.25 | 10.31 | 10.31 | 20.08 | 26.11 | 27.62 |
| OTHERS (%) | 7.97 | 4.73 | 3.52 | 3.52 | 4.63 | 3.13 | 3.04 |
| ASSET CLASSES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI (Active) | FUND VI (Retiree) |
14th August 2026
| ASSET CLASSES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI (Active) | FUND VI (Retiree) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUITY (%) | 20.47 | 14.19 | 9.25 | 4.42 | 0.00 | 1.34 | 0.00 |
| GOVERNMENT SECURITIES (%) |
41.23 | 50.49 | 65.76 | 78.04 |
75.82 |
69.42 | 69.33 |
| CORPORATE DEBTS (%) | 3.36 | 4.86 | 5.01 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONEY MARKETS (%) | 16.48 | 22.47 | 15.25 | 10.31 | 20.08 | 26.11 | 27.61 |
| OTHERS (%) | 18.46 | 7.99 | 4.73 | 3.52 | 4.64 | 3.13 | 3.06 |
| ASSET CLASSES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI (Active) | FUND VI (Retiree) |
13th August 2026
| ASSET CLASSES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI (Active) | FUND VI (Retiree) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUITY (%) | 20.55 | 14.28 | 9.28 | 4.43 | 0.00 | 1.34 | 0.00 |
| GOVERNMENT SECURITIES (%) |
40.62 | 50.03 | 65.14 | 77.37 | 75.31 | 69.42 | 69.34 |
| CORPORATE DEBTS (%) | 3.36 | 4.85 | 5.00 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONEY MARKETS (%) | 16.44 | 22.46 | 15.22 | 10.31 | 20.09 | 26.11 | 27.62 |
| OTHERS (%) | 19.03 | 8.38 | 5.36 | 4.18 | 4.60 | 3.13 | 3.04 |
| ASSET CLASSES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI (Active) | FUND VI (Retiree) |
12th August 2026
| ASSET CLASSES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI (Active) | FUND VI (Retiree) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUITY (%) | 20.85 | 14.47 | 9.58 | 4.54 | 0.00 | 1.41 | 0.00 |
| GOVERNMENT SECURITIES (%) |
40.49 | 49.83 | 65.32 | 77.24 | 75.54 | 69.37 | 69.33 |
| CORPORATE DEBTS (%) | 3.34 | 4.83 | 5.01 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONEY MARKETS (%) | 16.38 | 22.36 | 15.27 | 10.29 | 20.15 | 26.09 | 27.62 |
| OTHERS (%) | 18.94 | 8.51 | 4.82 | 4.22 | 4.31 | 3.13 | 3.05 |
| ASSET CLASSES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI (Active) | FUND VI (Retiree) |
11th August 2026
| ASSET CLASSES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI (Active) | FUND VI (Retiree) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUITY (%) | 21.00 | 14.55 | 9.75 | 4.65 | 0.00 | 1.43 | 0.00 |
| GOVERNMENT SECURITIES (%) |
40.40 | 49.78 | 65.11 | 77.12 | 75.59 | 68.85 | 69.33 |
| CORPORATE DEBTS (%) | 3.34 | 4.83 | 5.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONEY MARKETS (%) | 16.34 | 22.34 | 15.22 | 10.27 | 20.16 | 25.90 | 27.61 |
| OTHERS (%) | 18.92 | 8.50 | 4.92 | 4.26 | 4.25 | 3.82 | 3.06 |
| ASSET CLASSES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI (Active) | FUND VI (Retiree) |
10th August 2026
| ASSET CLASSES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI (Active) | FUND VI (Retiree) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUITY (%) | 21.13 | 14.62 | 9.80 | 4.69 | 0.00 | 1.44 | 0.00 |
| GOVERNMENT SECURITIES (%) |
40.33 | 49.77 | 65.08 | 77.14 | 75.74 | 69.11 | 69.32 |
| CORPORATE DEBTS (%) | 3.33 | 4.83 | 5.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONEY MARKETS (%) | 16.32 | 22.33 | 15.21 | 10.28 | 20.20 | 25.99 | 27.61 |
| OTHERS (%) | 18.89 | 8.45 | 4.91 | 4.19 | 4.06 | 3.46 | 3.07 |
| ASSET CLASSES | FUND I | FUND II | FUND III | FUND IV | FUND V | FUND VI (Active) | FUND VI (Retiree) |
Administrative Fees
Administrative Fees is an approved fees by National Pension Commission charged per account holder by PFAs, to cover cost of registration and administering each Retirement Savings Account(RSA).
The fee is calculated as flat charge to be paid monthly from contributions received. This fee is to be deducted before converting contribution into accounting units of the Pension Fund Assets.
Guaranty Trust Pension Managers administrative fee charges ₦100.00 monthly deducted from the monthly contributions on each RSA holder.
No administrative fee is charged on Personal Pension Plan (PPP) RSA holders.
An administrative fee of ₦50 is charged for RSA holders in Fund IV(Retiree) and Fund VI(Retiree).
Our Pension Fund Custodian
Custodian: Zenith Pensions Custodian LTD
Make Contribution: PENPAY
